| Valmistusaineet: | Ingredienser: |
| sokeri | socker |
| tärkkelys (vehnä) | tärkelse (vete) |
| dekstroosi | dextros |
| värit ( E120. E131. E141. E160a) | förg (E120, E131, E141, E160a) |
| mehiläisvaha (E901) | bivax (E901) |
| Ravintosisältö /Näringsinnehåll 100 g | |
| Energia /Energi | 1636 kj (386 kcal) |
| Rasva /Fett | 0,10 g |
| josta tyydyttynyttä /varav mättat | 0,03 g |
| Hiilihydraatit /Kolhydrat | 95,90 g |
| josta sokereita /varav sockerarter | 75,20 g |
| Proteiini /Protein | 0,10 g |
| Suola /Salt | 0,01 g |







