Vanilliinisokeri
| Valmistusaineet: | Ingredienser: |
| sokeri | socker |
| vanilliini | vanillin |
| Ravintosisältö /Näringsinnehåll 100 g | |
| Energia /Energi | 1662 kj (397 kcal) |
| Rasva /Fett | 0,00 g |
| josta tyydyttynyttä /varav mättat | 0,00 g |
| Hiilihydraatit /Kolhydrat | 97,90 g |
| josta sokereita /varav sockerarter | 97,90 g |
| Proteiini /Protein | 0,00 g |
| Suola /Salt | 0,00 g |







