Strösseli värikäs
| Valmistusaineet: | Ingredienser: |
| sokeri | socker |
| dekstroosi | dextros |
| sitruunahappo | sitronsyra |
| värit (E120, E132, E141, E160a) | förg (E120, E132, E141, E160a) |
| aromit (vadelma ja karhunvatukka) | arom (hallon och björnbär) |
| mehiläisvaha (E901) | bivax (E901) |
Ei sisällä lisättyä suolaa
| Ravintosisältö /Näringsinnehåll 100 g | |
| Energia /Energi | 1667 kj (398 kcal) |
| Rasva /Fett | 0,20 g |
| josta tyydyttynyttä /varav mättat | 0,02 g |
| Hiilihydraatit /Kolhydrat | 99,10 g |
| josta sokereita /varav sockerarter | 96,90 g |
| Proteiini /Protein | 0,00 g |
| Suola /Salt | 0,00 g |







